Популярные услуги
Неисправности
Основные причины ремонта кофемашин : перебои в работе электропитания; износ отдельных элементов; несоблюдение правил эксплуатации.
Плохо течет кофе | от 800 Р. |
Нет пара | от 530 Р. |
Не делает пену | от 620 Р. |
Не делает кофе | от 650 Р. |
Выдает ошибку | от 400 Р. |
Кофе слишком холодный | от 600 Р. |
Кофе слишком горячий | от 600 Р. |
Кофе слабый и невкусный | от 520 Р. |
Не формирует таблетку | от 550 Р. |
Услуги
Мы производим ремонт кофемашин как на дому, так и в нашем сервисном центре с использованием фирменных запчастей .
Замена тэна | от 800 Р. |
Ремонт кофемолки | от 710 Р. |
Замена микровыключателей | от 790 Р. |
Замена модуля управления | от 620 Р. |
Замена температурного датчика | от 650 Р. |
Замена уплотнительного кольца группы | от 490 Р. |
Комплексная профилактика | от 850 Р. |
Ремонт капучинатора | от 700 Р. |
Ремонт заварного блока | от 700 Р. |
Замена счетчика воды | от 900 Р. |
Чистка с разбором кофемашины | от 800 Р. |
Замена пароблока | от 810 Р. |
Ремонт гидросистемы | от 890 Р. |
Цены на ремонт капсульных кофемашин Krups
кофемашин
кофемашин
кофемашин
кофемашин
кофемашин
кофемашин